2021 THE 世界大学排名
| 世界 排名 | 院校 名称 | 院校 名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 14 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 18 | 杜克大学 | 英国e UniversityD | 美国 |
| 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 20 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
| 21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 22 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 23 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |


















