2021 ARWU 世界大学排名
| 世界 排名 | 院校 名称 | 院校 名称 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 9 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 13 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 14 | 西雅图华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 15 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 美国 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 17 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 21 | 加州大学旧金山分校 | University of California,San Francisco | 美国 |
| 22 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 23 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 24 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |


















