合作大学
102所美国大学 | |
|---|---|
| 排名 | 大学名称 |
| 4 | 哥伦比亚大学 Columbia University |
| 4 | 斯坦福大学 Stanford University |
| 8 | 杜克大学 Duke University |
| 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania |
| 11 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University |
| 14 | 布朗大学 Brown University |
| 15 | 康奈尔大学 Cornell University |
| 15 | 华盛顿圣路易斯大学 Washington University in St. Louis |
| 20 | 加州伯克利分校 University of California— Berkeley |
| 21 | 埃默里大学 Emory University |
| 26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia |
| 37 | 加州圣巴巴拉分校 University of California— Santa Barbara |
| 39 | 加州欧文分校 University of California— Irvine |
| 41 | 加州戴维斯分校 University of California— Davis |
| 41 | 威斯康辛麦迪逊分校 University of Wisconsin— Madison |
| 47 | 东北大学 Northeastern University |
| 47 | 宾州帕克分校 Pennsylvania State University— University Park |
| 51 | 迈阿密大学 University of Miami |
| 52 | 佩波戴因大学 Pepperdine University |
| 61 | 克莱梅森大学 Clemson University |
| 61 | 普度西拉法叶校区 Purdue University— West Lafayette |
| 61 | 雪城大学 Syracuse University |
| 66 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh |
| 69 | 明尼苏达双城分校 University of Minnesota— Twin Cities |
| 70 | 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech |
| 72 | 美国大学 American University |
| 72 | 贝勒大学 Baylor University |
| 75 | 克拉克大学 Clark University |
| 75 | 密西根州立大学 Michigan State University |

